Target: Son of Man (Magritte)
Painting by René Magritte (1964)
29 rotated rectangles
20 rotated rectangles, 2-colour tint
13 rotated rectangles, 2-colour tint
1 quadrilaterals
4-colour tint
2 quadrilaterals
alpha transparency
4 ellipses
alpha transparency
5 quadrilaterals
6 quadrilaterals
alpha transparency
8 quadrilaterals
alpha transparency
11 quadrilaterals
alpha transparency
29 rotated rectangles
Using different shape types
17 disks
11 ellipses
15 squares
13 rectangles
17 equilateral triangles
13 rotated squares
13 rotated rectangles
12 pentagons
15 hexagons
10 triangles
8 quadrilaterals
17 5-pointed stars
12 paws
50 lines
8 mixed shapes
###t Best fitness by shape type
###o1 shapes
###o2 mean squared error
###s pareto
## disk
1 2053 # 1 2053 flat
1 2053 # 1 2053 set2
1 2053 # 1 2053 alpha
1 2053 # 1 2053 tint2
1 2053 # 1 2053 set3
1 2053 # 1 2053 set4
1 2053 # 1 2053 tint4
1 2053 # 1 2053 set6
1 2053 # 1 2053 set8
1 2053 # 1 2053 set12
1 2053 # 1 2053 set16
1 2053 # 1 2053 set32
1 2053 # 1 2053 set64
2 1326 # 2 1326 flat
2 1326 # 2 1326 set3
2 1326 # 2 1326 alpha
2 1326 # 2 1326 tint3
2 1326 # 2 1326 set4
2 1326 # 2 1326 tint4
2 1326 # 2 1326 set6
2 1326 # 2 1326 set8
2 1326 # 2 1326 set12
2 1326 # 2 1326 set16
2 1326 # 2 1326 set32
2 1326 # 2 1326 set64
3 1138 # 3 1138 flat
3 1138 # 3 1138 set4
3 1138 # 3 1138 alpha
3 1138 # 3 1138 tint4
3 1138 # 3 1138 set6
3 1138 # 3 1138 set8
3 1138 # 3 1138 set12
3 1138 # 3 1138 set16
3 1138 # 3 1138 set32
3 1138 # 3 1138 set64
4 981 # 4 981 alpha
5 854 # 5 854 alpha
6 758 # 6 758 flat
6 758 # 6 758 set8
6 758 # 6 758 alpha
6 758 # 6 758 set12
6 758 # 6 758 set16
6 758 # 6 758 set32
6 758 # 6 758 set64
7 674 # 7 674 alpha
8 626 # 8 626 alpha
9 591 # 9 591 alpha
10 557 # 10 557 alpha
11 545 # 11 545 alpha
12 505 # 12 505 alpha
13 485 # 13 485 alpha
14 473 # 14 473 alpha
16 461 # 16 461 flat
17 444 # 17 444 flat
18 425 # 18 425 flat
19 412 # 19 412 flat
20 405 # 20 405 flat
21 397 # 21 397 flat
22 391 # 22 391 flat
27 388 # 27 388 set8
28 385 # 28 385 set8
32 384 # 32 384 tint2
## ellipse
1 1357 # 1 1357 flat
1 1357 # 1 1357 set2
1 1357 # 1 1357 alpha
1 1357 # 1 1357 tint2
1 1357 # 1 1357 set3
1 1357 # 1 1357 tint3
1 1357 # 1 1357 set4
1 1357 # 1 1357 tint4
1 1357 # 1 1357 set6
1 1357 # 1 1357 set8
1 1357 # 1 1357 set12
1 1357 # 1 1357 set16
1 1357 # 1 1357 set32
1 1357 # 1 1357 set64
2 1083 # 2 1083 tint3
3 876 # 3 876 alpha
3 876 # 3 876 tint4
4 723 # 4 723 alpha
5 637 # 5 637 alpha
6 585 # 6 585 alpha
7 538 # 7 538 set6
8 493 # 8 493 alpha
9 477 # 9 477 set8
9 477 # 9 477 set12
9 477 # 9 477 set16
10 450 # 10 450 set12
10 450 # 10 450 set16
11 441 # 11 441 set12
12 423 # 12 423 alpha
13 409 # 13 409 alpha
14 401 # 14 401 alpha
15 380 # 15 380 alpha
16 368 # 16 368 alpha
17 358 # 17 358 alpha
18 343 # 18 343 alpha
19 334 # 19 334 flat
20 326 # 20 326 alpha
21 318 # 21 318 flat
22 309 # 22 309 flat
## square
1 2010 # 1 2010 flat
1 2010 # 1 2010 set2
1 2010 # 1 2010 alpha
1 2010 # 1 2010 tint2
1 2010 # 1 2010 set3
1 2010 # 1 2010 tint3
1 2010 # 1 2010 set4
1 2010 # 1 2010 tint4
1 2010 # 1 2010 set6
1 2010 # 1 2010 set8
1 2010 # 1 2010 set12
1 2010 # 1 2010 set16
1 2010 # 1 2010 set32
1 2010 # 1 2010 set64
2 1199 # 2 1199 flat
2 1199 # 2 1199 set3
2 1199 # 2 1199 alpha
2 1199 # 2 1199 tint3
2 1199 # 2 1199 set4
2 1199 # 2 1199 tint4
2 1199 # 2 1199 set6
2 1199 # 2 1199 set8
2 1199 # 2 1199 set12
2 1199 # 2 1199 set16
2 1199 # 2 1199 set32
2 1199 # 2 1199 set64
3 1012 # 3 1012 flat
3 1012 # 3 1012 set4
3 1012 # 3 1012 alpha
3 1012 # 3 1012 tint4
3 1012 # 3 1012 set6
3 1012 # 3 1012 set8
3 1012 # 3 1012 set12
3 1012 # 3 1012 set16
3 1012 # 3 1012 set32
3 1012 # 3 1012 set64
4 881 # 4 881 flat
4 881 # 4 881 set6
4 881 # 4 881 alpha
4 881 # 4 881 set8
4 881 # 4 881 set12
4 881 # 4 881 set16
4 881 # 4 881 set32
4 881 # 4 881 set64
5 756 # 5 756 flat
5 756 # 5 756 set6
5 756 # 5 756 alpha
5 756 # 5 756 set8
5 756 # 5 756 set12
5 756 # 5 756 set16
5 756 # 5 756 set32
5 756 # 5 756 set64
6 707 # 6 707 alpha
7 666 # 7 666 alpha
8 623 # 8 623 alpha
9 587 # 9 587 alpha
10 575 # 10 575 alpha
11 555 # 11 555 tint2
12 536 # 12 536 alpha
13 508 # 13 508 alpha
14 496 # 14 496 alpha
15 486 # 15 486 alpha
16 468 # 16 468 alpha
17 456 # 17 456 flat
18 443 # 18 443 flat
19 430 # 19 430 flat
20 416 # 20 416 flat
21 403 # 21 403 flat
22 398 # 22 398 flat
23 387 # 23 387 flat
24 379 # 24 379 flat
25 376 # 25 376 flat
26 369 # 26 369 flat
27 362 # 27 362 flat
28 356 # 28 356 flat
29 351 # 29 351 flat
30 346 # 30 346 flat
31 342 # 31 342 flat
32 338 # 32 338 flat
33 336 # 33 336 flat
## rect
1 1254 # 1 1254 flat
1 1254 # 1 1254 set2
1 1254 # 1 1254 alpha
1 1254 # 1 1254 tint2
1 1254 # 1 1254 set3
1 1254 # 1 1254 tint3
1 1254 # 1 1254 set4
1 1254 # 1 1254 tint4
1 1254 # 1 1254 set6
1 1254 # 1 1254 set8
1 1254 # 1 1254 set12
1 1254 # 1 1254 set16
1 1254 # 1 1254 set32
1 1254 # 1 1254 set64
2 1066 # 2 1066 flat
2 1066 # 2 1066 set3
2 1066 # 2 1066 alpha
2 1066 # 2 1066 tint3
2 1066 # 2 1066 set4
2 1066 # 2 1066 tint4
2 1066 # 2 1066 set6
2 1066 # 2 1066 set8
2 1066 # 2 1066 set12
2 1066 # 2 1066 set16
2 1066 # 2 1066 set32
2 1066 # 2 1066 set64
3 975 # 3 975 alpha
4 871 # 4 871 alpha
5 742 # 5 742 alpha
6 691 # 6 691 alpha
7 626 # 7 626 alpha
8 587 # 8 587 alpha
9 551 # 9 551 alpha
10 513 # 10 513 alpha
11 494 # 11 494 flat
11 494 # 11 494 set12
11 494 # 11 494 alpha
11 494 # 11 494 set16
11 494 # 11 494 set32
11 494 # 11 494 set64
12 460 # 12 460 alpha
13 433 # 13 433 alpha
14 410 # 14 410 flat
15 399 # 15 399 flat
16 383 # 16 383 flat
17 373 # 17 373 flat
18 363 # 18 363 flat
19 353 # 19 353 flat
20 344 # 20 344 flat
21 340 # 21 340 flat
22 333 # 22 333 flat
23 329 # 23 329 flat
24 325 # 24 325 flat
25 323 # 25 323 flat
26 320 # 26 320 flat
27 319 # 27 319 flat
## equitriangle
1 1974 # 1 1974 flat
1 1974 # 1 1974 set2
1 1974 # 1 1974 alpha
1 1974 # 1 1974 tint2
1 1974 # 1 1974 set3
1 1974 # 1 1974 tint3
1 1974 # 1 1974 set4
1 1974 # 1 1974 tint4
1 1974 # 1 1974 set6
1 1974 # 1 1974 set8
1 1974 # 1 1974 set12
1 1974 # 1 1974 set16
1 1974 # 1 1974 set32
1 1974 # 1 1974 set64
2 1418 # 2 1418 flat
2 1418 # 2 1418 set3
2 1418 # 2 1418 alpha
2 1418 # 2 1418 tint3
2 1418 # 2 1418 set4
2 1418 # 2 1418 tint4
2 1418 # 2 1418 set6
2 1418 # 2 1418 set8
2 1418 # 2 1418 set12
2 1418 # 2 1418 set16
2 1418 # 2 1418 set32
2 1418 # 2 1418 set64
3 1130 # 3 1130 flat
3 1130 # 3 1130 set4
3 1130 # 3 1130 alpha
3 1130 # 3 1130 tint4
3 1130 # 3 1130 set6
3 1130 # 3 1130 set8
3 1130 # 3 1130 set12
3 1130 # 3 1130 set16
3 1130 # 3 1130 set32
3 1130 # 3 1130 set64
4 1026 # 4 1026 alpha
5 914 # 5 914 alpha
6 824 # 6 824 alpha
7 687 # 7 687 alpha
8 628 # 8 628 alpha
9 576 # 9 576 alpha
10 525 # 10 525 alpha
11 498 # 11 498 alpha
12 466 # 12 466 alpha
14 461 # 14 461 alpha
15 435 # 15 435 flat
16 418 # 16 418 flat
17 404 # 17 404 flat
18 396 # 18 396 flat
18 396 # 18 396 alpha
19 388 # 19 388 flat
20 380 # 20 380 flat
21 376 # 21 376 flat
22 369 # 22 369 flat
23 365 # 23 365 flat
24 360 # 24 360 tint2
25 354 # 25 354 tint2
26 350 # 26 350 tint2
27 346 # 27 346 tint2
28 342 # 28 342 tint2
29 339 # 29 339 tint2
## rotasquare
1 2010 # 1 2010 flat
1 2010 # 1 2010 set2
1 2010 # 1 2010 alpha
1 2010 # 1 2010 tint2
1 2010 # 1 2010 set3
1 2010 # 1 2010 tint3
1 2010 # 1 2010 set4
1 2010 # 1 2010 tint4
1 2010 # 1 2010 set6
1 2010 # 1 2010 set8
1 2010 # 1 2010 set12
1 2010 # 1 2010 set16
1 2010 # 1 2010 set32
1 2010 # 1 2010 set64
2 1183 # 2 1183 flat
2 1183 # 2 1183 set3
2 1183 # 2 1183 alpha
2 1183 # 2 1183 tint3
2 1183 # 2 1183 set4
2 1183 # 2 1183 tint4
2 1183 # 2 1183 set6
2 1183 # 2 1183 set8
2 1183 # 2 1183 set12
2 1183 # 2 1183 set16
2 1183 # 2 1183 set32
2 1183 # 2 1183 set64
3 1000 # 3 1000 flat
3 1000 # 3 1000 set4
3 1000 # 3 1000 alpha
3 1000 # 3 1000 tint4
3 1000 # 3 1000 set6
3 1000 # 3 1000 set8
3 1000 # 3 1000 set12
3 1000 # 3 1000 set16
3 1000 # 3 1000 set32
3 1000 # 3 1000 set64
4 866 # 4 866 flat
4 866 # 4 866 set6
4 866 # 4 866 alpha
4 866 # 4 866 set8
4 866 # 4 866 set12
4 866 # 4 866 set16
4 866 # 4 866 set32
4 866 # 4 866 set64
5 739 # 5 739 flat
5 739 # 5 739 set6
5 739 # 5 739 alpha
5 739 # 5 739 set8
5 739 # 5 739 set12
5 739 # 5 739 set16
5 739 # 5 739 set32
5 739 # 5 739 set64
6 692 # 6 692 alpha
7 656 # 7 656 alpha
8 610 # 8 610 alpha
9 531 # 9 531 alpha
10 497 # 10 497 flat
11 461 # 11 461 flat
13 453 # 13 453 tint2
14 437 # 14 437 tint2
15 426 # 15 426 flat
15 426 # 15 426 set16
15 426 # 15 426 alpha
15 426 # 15 426 set32
15 426 # 15 426 set64
16 411 # 16 411 alpha
17 398 # 17 398 tint4
17 398 # 17 398 alpha
18 386 # 18 386 tint4
19 376 # 19 376 tint4
20 372 # 20 372 alpha
21 368 # 21 368 flat
21 368 # 21 368 alpha
22 360 # 22 360 flat
23 351 # 23 351 flat
24 342 # 24 342 flat
25 334 # 25 334 flat
26 329 # 26 329 flat
27 323 # 27 323 flat
28 318 # 28 318 flat
29 314 # 29 314 flat
30 311 # 30 311 flat
## rotarect
1 1247 # 1 1247 tint3
2 1056 # 2 1056 flat
2 1056 # 2 1056 set3
2 1056 # 2 1056 alpha
2 1056 # 2 1056 set4
2 1056 # 2 1056 tint4
2 1056 # 2 1056 set6
2 1056 # 2 1056 set8
2 1056 # 2 1056 set12
2 1056 # 2 1056 set16
2 1056 # 2 1056 set32
2 1056 # 2 1056 set64
3 900 # 3 900 flat
3 900 # 3 900 set4
3 900 # 3 900 alpha
3 900 # 3 900 tint4
3 900 # 3 900 set6
3 900 # 3 900 set8
3 900 # 3 900 set12
3 900 # 3 900 set16
3 900 # 3 900 set32
3 900 # 3 900 set64
4 811 # 4 811 alpha
5 699 # 5 699 flat
5 699 # 5 699 set6
5 699 # 5 699 alpha
5 699 # 5 699 set8
5 699 # 5 699 set12
5 699 # 5 699 set16
5 699 # 5 699 set32
5 699 # 5 699 set64
6 628 # 6 628 alpha
7 559 # 7 559 flat
7 559 # 7 559 set8
7 559 # 7 559 alpha
7 559 # 7 559 set12
7 559 # 7 559 set16
7 559 # 7 559 set32
7 559 # 7 559 set64
8 542 # 8 542 tint4
8 542 # 8 542 flat
8 542 # 8 542 alpha
8 542 # 8 542 set12
8 542 # 8 542 set16
8 542 # 8 542 set32
8 542 # 8 542 set64
9 512 # 9 512 flat
9 512 # 9 512 set12
9 512 # 9 512 alpha
9 512 # 9 512 set16
9 512 # 9 512 set32
9 512 # 9 512 set64
10 478 # 10 478 tint2
11 441 # 11 441 flat
11 441 # 11 441 set12
11 441 # 11 441 alpha
11 441 # 11 441 set16
11 441 # 11 441 set32
11 441 # 11 441 set64
12 405 # 12 405 alpha
13 388 # 13 388 alpha
14 379 # 14 379 flat
14 379 # 14 379 set16
14 379 # 14 379 alpha
14 379 # 14 379 set32
14 379 # 14 379 set64
15 374 # 15 374 alpha
16 368 # 16 368 tint4
16 368 # 16 368 alpha
17 366 # 17 366 tint2
18 356 # 18 356 tint2
19 348 # 19 348 tint2
20 338 # 20 338 flat
21 332 # 21 332 flat
22 320 # 22 320 flat
23 314 # 23 314 flat
24 305 # 24 305 flat
25 298 # 25 298 flat
27 296 # 27 296 flat
28 294 # 28 294 flat
29 293 # 29 293 flat
## pentagon
1 2022 # 1 2022 flat
1 2022 # 1 2022 set2
1 2022 # 1 2022 alpha
1 2022 # 1 2022 tint2
1 2022 # 1 2022 set3
1 2022 # 1 2022 tint3
1 2022 # 1 2022 set4
1 2022 # 1 2022 tint4
1 2022 # 1 2022 set6
1 2022 # 1 2022 set8
1 2022 # 1 2022 set12
1 2022 # 1 2022 set16
1 2022 # 1 2022 set32
1 2022 # 1 2022 set64
2 1245 # 2 1245 alpha
3 1062 # 3 1062 alpha
4 888 # 4 888 alpha
5 778 # 5 778 flat
5 778 # 5 778 set6
5 778 # 5 778 alpha
5 778 # 5 778 set8
5 778 # 5 778 set12
5 778 # 5 778 set16
5 778 # 5 778 set32
5 778 # 5 778 set64
6 671 # 6 671 flat
7 601 # 7 601 flat
8 562 # 8 562 flat
9 531 # 9 531 tint2
10 495 # 10 495 flat
11 468 # 11 468 flat
12 442 # 12 442 flat
13 431 # 13 431 flat
14 423 # 14 423 flat
16 414 # 16 414 flat
17 408 # 17 408 tint
18 395 # 18 395 tint
19 388 # 19 388 tint
20 380 # 20 380 tint
21 378 # 21 378 tint
22 371 # 22 371 tint
23 367 # 23 367 tint
24 366 # 24 366 tint
25 364 # 25 364 tint
## hexagon
1 1979 # 1 1979 flat
1 1979 # 1 1979 set2
1 1979 # 1 1979 alpha
1 1979 # 1 1979 tint2
1 1979 # 1 1979 set3
1 1979 # 1 1979 set4
1 1979 # 1 1979 tint4
1 1979 # 1 1979 set6
1 1979 # 1 1979 set8
1 1979 # 1 1979 set12
1 1979 # 1 1979 set16
1 1979 # 1 1979 set32
1 1979 # 1 1979 set64
2 1279 # 2 1279 tint3
2 1279 # 2 1279 tint4
3 1081 # 3 1081 flat
3 1081 # 3 1081 set4
3 1081 # 3 1081 alpha
3 1081 # 3 1081 tint4
3 1081 # 3 1081 set6
3 1081 # 3 1081 set8
3 1081 # 3 1081 set12
3 1081 # 3 1081 set16
3 1081 # 3 1081 set32
3 1081 # 3 1081 set64
4 957 # 4 957 flat
4 957 # 4 957 set6
4 957 # 4 957 alpha
4 957 # 4 957 set8
4 957 # 4 957 set12
4 957 # 4 957 set16
4 957 # 4 957 set32
4 957 # 4 957 set64
5 816 # 5 816 alpha
6 756 # 6 756 flat
7 654 # 7 654 flat
8 585 # 8 585 flat
9 548 # 9 548 flat
10 524 # 10 524 flat
11 519 # 11 519 flat
11 519 # 11 519 set12
11 519 # 11 519 alpha
11 519 # 11 519 set16
11 519 # 11 519 set32
11 519 # 11 519 set64
12 495 # 12 495 flat
13 460 # 13 460 flat
14 434 # 14 434 alpha
15 415 # 15 415 alpha
16 414 # 16 414 flat
17 400 # 17 400 alpha
18 394 # 18 394 alpha
19 383 # 19 383 set12
20 377 # 20 377 set12
21 374 # 21 374 flat
22 365 # 22 365 flat
23 363 # 23 363 flat
24 360 # 24 360 flat
25 356 # 25 356 flat
## triangle
1 1273 # 1 1273 flat
1 1273 # 1 1273 set2
1 1273 # 1 1273 alpha
1 1273 # 1 1273 tint2
1 1273 # 1 1273 set3
1 1273 # 1 1273 tint3
1 1273 # 1 1273 set4
1 1273 # 1 1273 tint4
1 1273 # 1 1273 set6
1 1273 # 1 1273 set8
1 1273 # 1 1273 set12
1 1273 # 1 1273 set16
1 1273 # 1 1273 set32
1 1273 # 1 1273 set64
2 1081 # 2 1081 alpha
3 895 # 3 895 alpha
4 774 # 4 774 alpha
5 648 # 5 648 alpha
6 619 # 6 619 alpha
7 566 # 7 566 alpha
8 523 # 8 523 alpha
9 481 # 9 481 flat
10 453 # 10 453 flat
10 453 # 10 453 alpha
11 437 # 11 437 alpha
12 430 # 12 430 flat
13 416 # 13 416 flat
14 396 # 14 396 flat
15 381 # 15 381 flat
17 365 # 17 365 alpha
18 357 # 18 357 flat
20 344 # 20 344 alpha
21 335 # 21 335 alpha
22 326 # 22 326 flat
23 316 # 23 316 flat
24 312 # 24 312 flat
25 311 # 25 311 flat
## quad
1 1224 # 1 1224 tint4
2 997 # 2 997 alpha
3 859 # 3 859 alpha
4 734 # 4 734 flat
4 734 # 4 734 set6
4 734 # 4 734 alpha
4 734 # 4 734 set8
4 734 # 4 734 set12
4 734 # 4 734 set16
4 734 # 4 734 set32
4 734 # 4 734 set64
5 606 # 5 606 flat
5 606 # 5 606 set6
5 606 # 5 606 alpha
5 606 # 5 606 set8
5 606 # 5 606 set12
5 606 # 5 606 set16
5 606 # 5 606 set32
5 606 # 5 606 set64
6 550 # 6 550 alpha
7 478 # 7 478 alpha
8 470 # 8 470 alpha
9 423 # 9 423 alpha
10 397 # 10 397 alpha
11 370 # 11 370 alpha
12 366 # 12 366 alpha
13 355 # 13 355 set12
13 355 # 13 355 alpha
14 350 # 14 350 flat
15 342 # 15 342 flat
16 335 # 16 335 flat
17 330 # 17 330 tint2
18 320 # 18 320 tint2
19 316 # 19 316 tint2
20 304 # 20 304 tint2
21 303 # 21 303 tint2
## star
1 2317 # 1 2317 flat
1 2317 # 1 2317 set2
1 2317 # 1 2317 alpha
1 2317 # 1 2317 tint2
1 2317 # 1 2317 set3
1 2317 # 1 2317 tint3
1 2317 # 1 2317 set4
1 2317 # 1 2317 tint4
1 2317 # 1 2317 set6
1 2317 # 1 2317 set8
1 2317 # 1 2317 set12
1 2317 # 1 2317 set16
1 2317 # 1 2317 set32
1 2317 # 1 2317 set64
2 1764 # 2 1764 alpha
3 1420 # 3 1420 tint4
4 1202 # 4 1202 set8
5 1032 # 5 1032 set8
6 982 # 6 982 set8
7 896 # 7 896 set8
8 775 # 8 775 set8
8 775 # 8 775 set12
8 775 # 8 775 set16
9 718 # 9 718 alpha
10 658 # 10 658 alpha
11 631 # 11 631 alpha
12 607 # 12 607 alpha
13 583 # 13 583 alpha
14 555 # 14 555 alpha
15 543 # 15 543 alpha
16 538 # 16 538 alpha
17 524 # 17 524 alpha
18 515 # 18 515 tint2
18 515 # 18 515 flat
19 510 # 19 510 flat
20 508 # 20 508 tint4
21 506 # 21 506 tint4
## paw
1 2522 # 1 2522 tint2
1 2522 # 1 2522 tint3
2 1767 # 2 1767 alpha
3 1366 # 3 1366 alpha
4 1069 # 4 1069 alpha
5 914 # 5 914 flat
5 914 # 5 914 set6
5 914 # 5 914 alpha
5 914 # 5 914 set8
5 914 # 5 914 set12
5 914 # 5 914 set16
5 914 # 5 914 set32
5 914 # 5 914 set64
6 857 # 6 857 alpha
7 790 # 7 790 flat
7 790 # 7 790 set8
7 790 # 7 790 alpha
7 790 # 7 790 set12
7 790 # 7 790 set16
7 790 # 7 790 set32
7 790 # 7 790 set64
8 735 # 8 735 alpha
9 688 # 9 688 alpha
10 643 # 10 643 flat
10 643 # 10 643 set12
10 643 # 10 643 alpha
10 643 # 10 643 set16
10 643 # 10 643 set32
10 643 # 10 643 set64
11 611 # 11 611 set12
12 589 # 12 589 set12
12 589 # 12 589 flat
13 576 # 13 576 set12
14 574 # 14 574 set12
15 572 # 15 572 alpha
16 559 # 16 559 alpha
17 545 # 17 545 alpha
18 539 # 18 539 alpha
19 528 # 19 528 alpha
20 522 # 20 522 alpha
21 516 # 21 516 alpha
## line
10 2875 # 10 2875 flat
10 2875 # 10 2875 set12
10 2875 # 10 2875 alpha
10 2875 # 10 2875 set16
10 2875 # 10 2875 set32
10 2875 # 10 2875 set64
20 2091 # 20 2091 tint3
30 1513 # 30 1513 set3
38 1216 # 38 1216 set8
38 1216 # 38 1216 set12
38 1216 # 38 1216 set16
38 1216 # 38 1216 set32
38 1216 # 38 1216 flat
38 1216 # 38 1216 alpha
38 1216 # 38 1216 set64
40 1052 # 40 1052 tint4
50 862 # 50 862 tint3
59 784 # 59 784 tint3
70 769 # 70 769 set4
80 733 # 80 733 set4
81 730 # 81 730 set4
99 671 # 99 671 set64
100 638 # 100 638 flat
110 634 # 110 634 set16
110 634 # 110 634 set32
110 634 # 110 634 set64
110 634 # 110 634 flat
110 634 # 110 634 alpha
119 592 # 119 592 set6
120 585 # 120 585 set16
120 585 # 120 585 set32
120 585 # 120 585 set64
120 585 # 120 585 flat
120 585 # 120 585 alpha
129 570 # 129 570 tint2
130 537 # 130 537 set16
130 537 # 130 537 set32
130 537 # 130 537 set64
130 537 # 130 537 flat
130 537 # 130 537 alpha
140 491 # 140 491 set64
140 491 # 140 491 flat
140 491 # 140 491 alpha
147 480 # 147 480 tint2
150 452 # 150 452 set64
150 452 # 150 452 flat
150 452 # 150 452 alpha
160 421 # 160 421 set64
160 421 # 160 421 flat
160 421 # 160 421 alpha
169 418 # 169 418 set12
170 399 # 170 399 set64
170 399 # 170 399 flat
170 399 # 170 399 alpha
180 376 # 180 376 set64
180 376 # 180 376 flat
180 376 # 180 376 alpha
190 354 # 190 354 set64
190 354 # 190 354 flat
190 354 # 190 354 alpha
198 353 # 198 353 tint4
200 337 # 200 337 flat
200 337 # 200 337 alpha
## mix
1 1224 # 1 1224 tint4
2 997 # 2 997 alpha
3 859 # 3 859 alpha
4 723 # 4 723 alpha
5 606 # 5 606 flat
5 606 # 5 606 set6
5 606 # 5 606 alpha
5 606 # 5 606 set8
5 606 # 5 606 set12
5 606 # 5 606 set16
5 606 # 5 606 set32
5 606 # 5 606 set64
6 550 # 6 550 alpha
7 478 # 7 478 alpha
8 470 # 8 470 alpha
9 423 # 9 423 alpha
10 397 # 10 397 alpha
11 370 # 11 370 alpha
12 366 # 12 366 alpha
13 355 # 13 355 alpha
14 347 # 14 347 set8
14 347 # 14 347 set12
14 347 # 14 347 set16
15 332 # 15 332 set12
15 332 # 15 332 set16
16 326 # 16 326 set12
16 326 # 16 326 set16
16 326 # 16 326 flat
16 326 # 16 326 set32
16 326 # 16 326 set64
17 305 # 17 305 flat
17 305 # 17 305 alpha
17 305 # 17 305 set32
17 305 # 17 305 set64
18 300 # 18 300 alpha
Using different colour constraints
2-colour palette
3-colour palette
4-colour palette
6-colour palette
8-colour palette
12-colour palette
16-colour palette
32-colour palette
64-colour palette
1-colour tint
2-colour tint
3-colour tint
4-colour tint
full colour
alpha transparency
###t Best fitness by colour type
###o1 shapes
###o2 mean squared error
###s pareto
## set2
1 1225 # 1 1225 quad
1 1225 # 1 1225 mix
2 1040 # 2 1040 quad
2 1040 # 2 1040 mix
3 977 # 3 977 quad
3 977 # 3 977 mix
4 932 # 4 932 quad
4 932 # 4 932 mix
5 902 # 5 902 ellipse
5 902 # 5 902 mix
6 861 # 6 861 mix
7 831 # 7 831 quad
7 831 # 7 831 mix
8 810 # 8 810 quad
8 810 # 8 810 mix
9 808 # 9 808 quad
10 803 # 10 803 quad
10 803 # 10 803 mix
11 798 # 11 798 mix
12 792 # 12 792 quad
12 792 # 12 792 mix
13 789 # 13 789 quad
14 788 # 14 788 quad
15 787 # 15 787 quad
## set3
1 1225 # 1 1225 quad
1 1225 # 1 1225 mix
2 1004 # 2 1004 quad
2 1004 # 2 1004 mix
3 929 # 3 929 quad
3 929 # 3 929 mix
4 788 # 4 788 quad
4 788 # 4 788 mix
5 728 # 5 728 quad
5 728 # 5 728 mix
6 698 # 6 698 ellipse
6 698 # 6 698 mix
7 687 # 7 687 ellipse
8 639 # 8 639 ellipse
9 616 # 9 616 ellipse
10 600 # 10 600 quad
10 600 # 10 600 mix
11 576 # 11 576 mix
12 567 # 12 567 mix
13 562 # 13 562 mix
14 558 # 14 558 mix
180 552 # 180 552 line
189 542 # 189 542 line
195 540 # 195 540 line
## set4
1 1225 # 1 1225 quad
1 1225 # 1 1225 mix
2 1004 # 2 1004 quad
2 1004 # 2 1004 mix
3 870 # 3 870 quad
3 870 # 3 870 mix
4 781 # 4 781 quad
4 781 # 4 781 mix
5 660 # 5 660 quad
5 660 # 5 660 mix
6 645 # 6 645 quad
6 645 # 6 645 mix
7 610 # 7 610 mix
8 501 # 8 501 quad
8 501 # 8 501 mix
9 492 # 9 492 quad
9 492 # 9 492 mix
10 478 # 10 478 quad
10 478 # 10 478 mix
11 473 # 11 473 quad
11 473 # 11 473 mix
12 456 # 12 456 quad
12 456 # 12 456 mix
13 436 # 13 436 mix
14 433 # 14 433 mix
15 432 # 15 432 quad
15 432 # 15 432 mix
16 426 # 16 426 mix
17 425 # 17 425 mix
## set6
1 1225 # 1 1225 quad
1 1225 # 1 1225 mix
2 1004 # 2 1004 quad
2 1004 # 2 1004 mix
3 870 # 3 870 quad
3 870 # 3 870 mix
4 734 # 4 734 quad
4 734 # 4 734 mix
5 606 # 5 606 quad
5 606 # 5 606 mix
7 538 # 7 538 ellipse
8 500 # 8 500 quad
8 500 # 8 500 mix
9 491 # 9 491 ellipse
10 465 # 10 465 quad
11 430 # 11 430 quad
12 427 # 12 427 quad
13 420 # 13 420 mix
14 411 # 14 411 quad
15 408 # 15 408 quad
16 395 # 16 395 quad
17 385 # 17 385 quad
18 370 # 18 370 quad
19 362 # 19 362 quad
20 357 # 20 357 quad
21 353 # 21 353 quad
22 352 # 22 352 quad
## set8
1 1225 # 1 1225 quad
1 1225 # 1 1225 mix
2 1004 # 2 1004 quad
2 1004 # 2 1004 mix
3 870 # 3 870 quad
3 870 # 3 870 mix
4 734 # 4 734 quad
4 734 # 4 734 mix
5 606 # 5 606 quad
5 606 # 5 606 mix
6 583 # 6 583 quad
6 583 # 6 583 mix
7 490 # 7 490 quad
7 490 # 7 490 mix
9 437 # 9 437 quad
9 437 # 9 437 mix
10 410 # 10 410 quad
10 410 # 10 410 mix
11 387 # 11 387 quad
11 387 # 11 387 mix
12 383 # 12 383 quad
12 383 # 12 383 mix
13 365 # 13 365 quad
13 365 # 13 365 mix
14 347 # 14 347 mix
15 340 # 15 340 mix
## set12
1 1225 # 1 1225 quad
1 1225 # 1 1225 mix
2 1004 # 2 1004 quad
