Example output of colour.for

i 01 gray 0.00 red green blue 0.00 0.00 0.00
i 02 gray 0.00 red green blue 0.00 0.00 0.00
i 03 gray 0.00 red green blue 0.00 0.00 0.00
i 04 gray 0.00 red green blue 0.00 0.00 0.00
i 05 gray 0.00 red green blue 0.00 0.00 0.00
i 06 gray 0.03 red green blue 0.00 0.00 0.16
i 07 gray 0.05 red green blue 0.00 0.00 0.22
i 08 gray 0.08 red green blue 0.00 0.00 0.27
i 09 gray 0.10 red green blue 0.00 0.00 0.32
i 10 gray 0.12 red green blue 0.00 0.00 0.35
i 11 gray 0.15 red green blue 0.00 0.00 0.39
i 12 gray 0.17 red green blue 0.00 0.00 0.42
i 13 gray 0.20 red green blue 0.00 0.00 0.45
i 14 gray 0.23 red green blue 0.00 0.00 0.47
i 15 gray 0.25 red green blue 0.00 0.00 0.50
i 16 gray 0.28 red green blue 0.00 0.00 0.52
i 17 gray 0.30 red green blue 0.00 0.00 0.55
i 18 gray 0.33 red green blue 0.00 0.00 0.57
i 19 gray 0.35 red green blue 0.01 0.00 0.59
i 20 gray 0.38 red green blue 0.04 0.00 0.61
i 21 gray 0.40 red green blue 0.06 0.00 0.63
i 22 gray 0.43 red green blue 0.08 0.00 0.65
i 23 gray 0.45 red green blue 0.11 0.00 0.67
i 24 gray 0.47 red green blue 0.13 0.00 0.69
i 25 gray 0.50 red green blue 0.16 0.00 0.71
i 26 gray 0.53 red green blue 0.18 0.00 0.72
i 27 gray 0.55 red green blue 0.67 0.00 0.28
i 28 gray 0.57 red green blue 1.00 0.00 0.00
i 29 gray 0.60 red green blue 1.00 0.00 0.00
i 30 gray 0.62 red green blue 1.00 0.08 0.00
i 31 gray 0.65 red green blue 1.00 0.17 0.00
i 32 gray 0.68 red green blue 1.00 0.25 0.00
i 33 gray 0.70 red green blue 1.00 0.33 0.00
i 34 gray 0.73 red green blue 1.00 0.42 0.00
i 35 gray 0.75 red green blue 1.00 0.50 0.00
i 36 gray 0.78 red green blue 1.00 0.58 0.00
i 37 gray 0.80 red green blue 1.00 0.67 0.00
i 38 gray 0.82 red green blue 1.00 0.75 0.00
i 39 gray 0.85 red green blue 1.00 0.83 0.00
i 40 gray 0.88 red green blue 1.00 0.92 0.00
i 41 gray 0.90 red green blue 1.00 1.00 0.00
i 42 gray 0.93 red green blue 1.00 1.00 0.00
i 43 gray 0.95 red green blue 1.00 1.00 0.28
i 44 gray 0.98 red green blue 1.00 1.00 0.62
i 45 gray 1.00 red green blue 1.00 1.00 1.00
i 46 gray 1.00 red green blue 1.00 1.00 1.00
i 47 gray 1.00 red green blue 1.00 1.00 1.00
i 48 gray 1.00 red green blue 1.00 1.00 1.00
i 49 gray 1.00 red green blue 1.00 1.00 1.00
i 50 gray 1.00 red green blue 1.00 1.00 1.00

W.Langdon 30 June 2008